Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.535% | 63.448% | 0.086% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.96T | 2.94T | 0.621% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
106.44B | 90.05B | 18.197% |
Today | Yesterday |
---|---|
1237 (Show Details) | 3912 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
210.24K | 46.7K | 37.74K | 37.22K | 36.61K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
THETA | 0.747700 | 0.729800 | 0.760900 | 1.31% |
SHIB | 0.000014 | 0.000014 | 0.000014 | 0.93% |
NEAR | 2.620000 | 2.575500 | 2.648500 | 0.66% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LINK | 14.936300 | 14.886400 | 15.235000 | -1.69% |
AVAX | 22.196300 | 22.143500 | 22.784900 | -1.68% |
SOL | 150.717900 | 149.855500 | 153.198000 | -1.55% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
DFI | 0.011000 | 0.005300 | 0.010900 | 100.00% |
BRWL | 0.000900 | 0.000379 | 0.000667 | 96.94% |
GRAIL | 439.080000 | 250.030000 | 250.030000 | 75.61% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BULLY | 0.002290 | 0.002200 | 0.002910 | -21.31% |
HAT | 0.004530 | 0.004300 | 0.005520 | -16.73% |
MOTHER | 0.012630 | 0.012200 | 0.015190 | -16.25% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.