Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
62.504% | 62.083% | 0.421% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.3T | 3.33T | -0.932% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
112.29B | 134.67B | -16.620% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 2293 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
154.84K | 33.44K | 31.15K | 29.24K | 23.89K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AXS | 2.964500 | 2.874200 | 3.153200 | -5.59% |
UNI | 5.987800 | 5.842800 | 6.345700 | -5.06% |
THETA | 0.868600 | 0.845900 | 0.919500 | -4.93% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRAIL | 438.980000 | 203.000000 | 203.000000 | 116.25% |
UFT | 0.009800 | 0.005200 | 0.005200 | 88.46% |
XPET | 0.017900 | 0.010100 | 0.010100 | 77.23% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
HIPPO | 0.002849 | 0.002731 | 0.003865 | -25.30% |
MOODENG | 0.184270 | 0.182110 | 0.224440 | -17.57% |
GOAT | 0.134500 | 0.128400 | 0.162100 | -16.36% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.