Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.868% | 61.959% | -0.091% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.65T | 2.65T | 0.135% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
68.79B | 97.29B | -29.292% |
Today | Yesterday |
---|---|
1184 (Show Details) | 7374 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
140.94K | 30.38K | 29.38K | 24.43K | 27.22K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 151.997400 | 149.255300 | 155.550900 | 1.55% |
AXS | 2.734000 | 2.679100 | 2.792700 | 1.48% |
XRP | 2.137750 | 2.098660 | 2.175930 | 0.72% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EGLD | 13.867400 | 13.729400 | 14.993500 | -5.50% |
FTT | 1.002300 | 1.000400 | 1.051600 | -4.55% |
EOS | 0.773600 | 0.755000 | 0.817000 | -3.22% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XPET | 0.033400 | 0.014100 | 0.016900 | 116.88% |
XCAD | 0.075200 | 0.036000 | 0.036000 | 108.89% |
CVP | 0.021300 | 0.013300 | 0.016000 | 60.15% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GHIBLI | 0.006221 | 0.006124 | 0.008888 | -27.57% |
ALCH | 0.066360 | 0.063460 | 0.080930 | -14.11% |
BSSB | 0.027900 | 0.025700 | 0.035600 | -13.89% |
About |
crryptoanalysis@gmail.com
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.