Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
59.940% | 60.656% | -0.716% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.86T | 3.83T | 0.848% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
176.8B | 145.82B | 21.245% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1060 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
208.14K | 51.99K | 38.83K | 38.1K | 36.81K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LINK | 19.212700 | 17.617100 | 19.917100 | 7.72% |
XLM | 0.442902 | 0.402631 | 0.468683 | 7.31% |
XRP | 3.229780 | 3.009000 | 3.382250 | 5.47% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRT | 0.093809 | 0.091514 | 0.097217 | -0.73% |
TRX | 0.339798 | 0.334832 | 0.341578 | -0.20% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XZK | 0.005410 | 0.002100 | 0.002100 | 157.62% |
GEARBOX | 0.005900 | 0.002807 | 0.005999 | 107.67% |
TRONBULL | 0.004550 | 0.002500 | 0.002500 | 82.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SNAKES | 0.004708 | 0.004250 | 0.008347 | -41.01% |
ELIZACTO | 0.000479 | 0.000430 | 0.002150 | -37.79% |
OX | 0.000624 | 0.000567 | 0.000863 | -23.53% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.