Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
64.871% | 64.966% | -0.095% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.29T | 3.28T | 0.495% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
83.87B | 98.84B | -15.145% |
Today | Yesterday |
---|---|
3548 (Show Details) | 2998 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
84.81K | 18.09K | 17.23K | 13.45K | 13.33K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 2.197320 | 2.072000 | 2.201020 | 4.75% |
SOL | 146.883100 | 140.138100 | 147.500000 | 2.34% |
TRX | 0.275718 | 0.271112 | 0.276614 | 1.44% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 254.086600 | 253.165000 | 266.616800 | -4.11% |
ICP | 4.710000 | 4.680000 | 4.820000 | -1.05% |
ETH | 2423.230000 | 2388.570000 | 2449.200000 | -0.62% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XNO | 0.000150 | 0.000073 | 0.000217 | 105.48% |
ELIZACTO | 0.000532 | 0.000352 | 0.000352 | 51.14% |
DBR | 0.025550 | 0.018300 | 0.032120 | 39.62% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
RPK | 0.001047 | 0.000793 | 0.001521 | -31.16% |
KMD | 0.058400 | 0.052300 | 0.067900 | -10.43% |
DARK | 0.003528 | 0.003406 | 0.003932 | -10.11% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.