Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.315% | 61.442% | -0.127% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.73T | 2.63T | 3.684% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
77.6B | 60.93B | 27.354% |
Today | Yesterday |
---|---|
11007 (Show Details) | 1242 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
195.24K | 31.06K | 28.97K | 28.07K | 27.95K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.681400 | 0.601500 | 0.711200 | 10.06% |
ALGO | 0.189500 | 0.176800 | 0.190700 | 5.39% |
THETA | 0.852500 | 0.796000 | 0.853000 | 5.19% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
TRX | 0.234488 | 0.233777 | 0.240063 | -1.28% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ANON | 0.001020 | 0.000435 | 0.007200 | 134.48% |
XCAD | 0.075200 | 0.035000 | 0.035000 | 114.86% |
XPET | 0.023500 | 0.011100 | 0.024400 | 111.71% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
RIF | 0.002760 | 0.002720 | 0.003720 | -16.36% |
AVACN | 0.000010 | 0.000005 | 0.000012 | -16.24% |
AB | 0.012464 | 0.012296 | 0.015090 | -16.16% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.