Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
56.864% | 57.488% | -0.624% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
4.09T | 4.04T | 1.058% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
198.08B | 142.94B | 38.579% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1225 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
261.71K | 47.23K | 45.67K | 44.15K | 42.7K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVAX | 32.486500 | 29.389100 | 32.533400 | 10.10% |
NEAR | 2.848700 | 2.652200 | 2.853600 | 6.95% |
DOT | 4.453400 | 4.135800 | 4.468500 | 6.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AZERO | 0.069300 | 0.021970 | 0.199990 | 215.43% |
M | 2.901449 | 2.379541 | 2.924845 | 20.26% |
DRIFT | 0.801000 | 0.661700 | 0.883000 | 20.23% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
USDWON | 0.012864 | 0.011000 | 0.020140 | -24.66% |
BUZZ | 0.008620 | 0.006210 | 0.011890 | -23.92% |
SZN | 0.000243 | 0.000237 | 0.000280 | -11.96% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.