BTC Dominance| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 59.267% | 59.134% | 0.132% |
Total Market Cap| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 3.03T | 3.01T | 0.773% |
Total Volume| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 98.6B | 121.94B | -19.136% |
Inflows Data(BTC)
All
| Today | Yesterday |
|---|---|
| 2341 (Show Details) | 1663 (Show Details) |
Top Exchanges & Volume(BTC)
Binance |
Gate |
Bybit |
Coinbase Exchange |
OKX |
|---|---|---|---|---|
| 85.58K | 18.06K | 15.04K | 14.83K | 12.07K |
Top 3 Altcoins Gainers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| THETA | 0.303600 | 0.298700 | 0.307200 | 0.83% |
| ICP | 3.510000 | 3.440000 | 3.530000 | 0.57% |
| ADA | 0.362273 | 0.360263 | 0.366553 | 0.49% |
Top 3 Altcoins Losers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| SAND | 0.162394 | 0.161606 | 0.164594 | -1.09% |
| GRT | 0.036822 | 0.036588 | 0.037239 | -0.74% |
| APE | 0.191800 | 0.190800 | 0.194500 | -0.62% |
Top 3 Gainers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| UOS | 0.017100 | 0.003000 | 0.003000 | 470.00% |
| WALLET | 0.011624 | 0.006654 | 0.006654 | 74.69% |
| GEARBOX | 0.001299 | 0.000800 | 0.000800 | 62.38% |
Top 3 Losers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| PROM | 3.517500 | 4.689900 | 4.689900 | -25.00% |
| MODE | 0.000495 | 0.000660 | 0.000660 | -24.99% |
| VIC | 0.170600 | 0.227400 | 0.227400 | -24.98% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.