Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.835% | 61.245% | 0.589% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.72T | 2.73T | -0.366% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
78.51B | 77.56B | 1.237% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 13711 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
198.28K | 30.03K | 30.7K | 29.34K | 28.52K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.826500 | 0.673600 | 0.833300 | 17.75% |
TRX | 0.236676 | 0.235043 | 0.239240 | 0.28% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
THETA | 0.810500 | 0.793300 | 0.869600 | -6.15% |
AXS | 2.857700 | 2.810500 | 3.053300 | -6.15% |
APE | 0.462000 | 0.452200 | 0.493100 | -6.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XPET | 0.035000 | 0.012100 | 0.034900 | 139.73% |
SYN | 0.384100 | 0.161500 | 0.162000 | 137.10% |
XCAD | 0.075200 | 0.035000 | 0.035000 | 114.86% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MASK | 1.390300 | 1.323800 | 2.537800 | -38.71% |
ACTSOL | 0.083540 | 0.081000 | 0.118020 | -28.81% |
AIXBT | 0.087800 | 0.083800 | 0.113800 | -22.51% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.