Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.415% | 63.337% | 0.078% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.99T | 2.95T | 1.303% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
76.08B | 88.25B | -13.789% |
Today | Yesterday |
---|---|
7647 (Show Details) | 1003 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
141.06K | 26.43K | 25.85K | 24.78K | 24.81K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LTC | 86.780000 | 85.120000 | 87.410000 | 1.82% |
ALGO | 0.234000 | 0.231800 | 0.235900 | 0.91% |
AAVE | 169.009000 | 166.805100 | 170.268100 | 0.68% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
DOT | 4.240100 | 4.231500 | 4.281600 | -0.75% |
VET | 0.027498 | 0.027476 | 0.027858 | -0.73% |
ETC | 16.971100 | 16.944900 | 17.194300 | -0.64% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XPET | 0.023500 | 0.013000 | 0.013000 | 80.77% |
GNS | 2.147600 | 1.220600 | 1.220600 | 75.95% |
ZKB | 0.002329 | 0.001358 | 0.001358 | 71.50% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BILLY | 0.003250 | 0.003100 | 0.003690 | -11.92% |
AITECH | 0.041230 | 0.041010 | 0.046360 | -10.83% |
KLV | 0.003220 | 0.003068 | 0.003594 | -10.13% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.