Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
52.055% | 52.191% | -0.136% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
1.49T | 1.45T | 2.096% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
40.97B | 50.75B | -19.263% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
193.9K | 44K | 43.63K | 29.45K | 21.12K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 1.978700 | 1.873500 | 1.987300 | 4.14% |
FTT | 4.273400 | 4.060800 | 4.330400 | 3.30% |
THETA | 1.087900 | 1.053400 | 1.093500 | 3.18% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XLM | 0.117653 | 0.115568 | 0.118714 | -0.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LAT | 0.015778 | 0.009265 | 0.016999 | 70.00% |
ARV | 0.000042 | 0.000032 | 0.000043 | 32.27% |
XETA | 0.049806 | 0.034998 | 0.053000 | 29.44% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FOTA | 0.010280 | 0.010010 | 0.011560 | -11.00% |
SPS | 0.094253 | 0.087996 | 0.121000 | -9.48% |
ZELIX | 0.000657 | 0.000634 | 0.000725 | -9.33% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.