Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
62.882% | 63.031% | -0.148% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.5T | 3.35T | 4.522% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
198.98B | 128.62B | 54.711% |
Today | Yesterday |
---|---|
5762 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
275.59K | 53.46K | 52.31K | 52.24K | 45.1K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRT | 0.120216 | 0.109079 | 0.121089 | 6.75% |
THETA | 0.971200 | 0.882000 | 0.980000 | 6.25% |
SAND | 0.336221 | 0.304672 | 0.338325 | 6.09% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AWE | 0.070180 | 0.010000 | 0.070190 | 601.80% |
UFT | 0.011500 | 0.005300 | 0.006600 | 85.48% |
GRAIL | 353.000000 | 203.000000 | 203.000000 | 73.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
POLC | 0.000793 | 0.000716 | 0.000981 | -18.83% |
DONKEY | 0.001423 | 0.001315 | 0.001594 | -7.96% |
ALCH | 0.148500 | 0.146120 | 0.163830 | -7.26% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.