BTC Dominance| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 59.192% | 59.114% | 0.078% |
Total Market Cap| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 3.05T | 3.14T | -2.989% |
Total Volume| Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|
| 112.63B | 120.14B | -6.253% |
Inflows Data(BTC)
All
| Today | Yesterday |
|---|---|
| 0 | 0 |
Top Exchanges & Volume(BTC)
Binance |
Gate |
Bybit |
Coinbase Exchange |
OKX |
|---|---|---|---|---|
| 85.58K | 18.06K | 15.04K | 14.83K | 12.07K |
Top 3 Altcoins Gainers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| AXS | 2.108600 | 1.643700 | 2.350000 | 25.46% |
| SAND | 0.145310 | 0.133279 | 0.154108 | 8.78% |
| MANA | 0.156100 | 0.148900 | 0.172900 | 4.69% |
Top 3 Altcoins Losers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 3012.900000 | 3010.710000 | 3227.080000 | -6.33% |
| ICP | 3.720000 | 3.620000 | 4.030000 | -5.58% |
| SOL | 127.975700 | 127.951000 | 135.178100 | -4.18% |
Top 3 Gainers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| UOS | 0.017100 | 0.003000 | 0.003000 | 470.00% |
| SYLO | 0.000013 | 0.000008 | 0.000008 | 69.31% |
| GEARBOX | 0.001299 | 0.000801 | 0.000801 | 62.17% |
Top 3 Losers - USDT (24H)| Name | Price | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| PAYAI | 0.005515 | 0.005219 | 0.011288 | -45.64% |
| ALCH | 0.091880 | 0.090270 | 0.156830 | -41.15% |
| AIC | 0.075820 | 0.072820 | 0.103560 | -26.27% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.