Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
48.861% | 48.974% | -0.113% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
1.07T | 1.07T | 0.192% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
42B | 30.44B | 37.985% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1295 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
174.23K | 30.32K | 18.2K | 12.47K | 9.23K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LINK | 8.025700 | 7.762900 | 8.077600 | 2.57% |
MANA | 0.312000 | 0.304000 | 0.324900 | 1.89% |
THETA | 0.650800 | 0.636100 | 0.651800 | 1.54% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XLM | 0.111530 | 0.110936 | 0.116123 | -3.71% |
XRP | 0.515930 | 0.513510 | 0.536890 | -3.05% |
ADA | 0.249910 | 0.247648 | 0.255477 | -1.97% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
WSM | 0.069290 | 0.046093 | 0.075000 | 50.12% |
GARI | 0.034470 | 0.022823 | 0.039000 | 43.04% |
ARKN | 0.000729 | 0.000553 | 0.001000 | 30.65% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
KAI | 0.002990 | 0.002885 | 0.003696 | -16.81% |
NSURE | 0.003900 | 0.003880 | 0.004570 | -14.10% |
SEAN | 0.001963 | 0.001945 | 0.003597 | -12.37% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.