Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.062% | 61.053% | 0.009% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.85T | 3.92T | -1.750% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
232.48B | 211.92B | 9.701% |
Today | Yesterday |
---|---|
3689 (Show Details) | 41843 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
334.49K | 64.29K | 55.91K | 47.56K | 46.93K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 3.427400 | 3.358410 | 3.478830 | 1.56% |
DOGE | 0.240234 | 0.227163 | 0.243696 | 1.36% |
AAVE | 318.703200 | 311.337500 | 325.936900 | 0.39% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
UNI | 9.875000 | 9.795600 | 10.356900 | -4.00% |
SAND | 0.319659 | 0.313517 | 0.333764 | -3.01% |
LTC | 100.750000 | 100.070000 | 105.780000 | -3.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.005998 | 0.002370 | 0.002370 | 153.08% |
TRONBULL | 0.007130 | 0.003000 | 0.003000 | 137.67% |
EPIC | 2.387500 | 1.454100 | 2.838000 | 62.32% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MOONPIG | 0.005210 | 0.005150 | 0.006200 | -15.42% |
SC | 0.003242 | 0.003200 | 0.003851 | -15.20% |
ZEROLEND | 0.000045 | 0.000044 | 0.000053 | -14.56% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.