Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.626% | 60.707% | -0.080% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.72T | 2.71T | 0.320% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
71.54B | 72.93B | -1.905% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
169.61K | 29.07K | 28.76K | 27K | 26.84K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.628600 | 0.488000 | 0.667000 | 27.53% |
VET | 0.025926 | 0.024059 | 0.026242 | 7.27% |
FLOW | 0.430800 | 0.403100 | 0.436700 | 6.79% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SUNWUKONG | 0.001510 | 0.000400 | 0.002160 | 277.50% |
TBULL | 0.005660 | 0.002680 | 0.007030 | 106.57% |
RSS3 | 0.083500 | 0.047100 | 0.141500 | 76.53% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRIFT | 0.010990 | 0.010610 | 0.012610 | -11.87% |
CAKE | 2.371800 | 2.262200 | 2.714800 | -11.20% |
NIM | 0.005670 | 0.006300 | 0.006300 | -10.00% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.