Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
57.392% | 57.653% | -0.261% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.58T | 3.64T | -1.750% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
142.19B | 218.5B | -34.924% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1538 (Show Details) |
Binance | Coinbase Exchange | Bybit | OKX | Kraken |
---|---|---|---|---|
236.44K | 44.09K | 70.38K | 38.83K | 14.35K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
DOGE | 0.363113 | 0.355330 | 0.373888 | 0.73% |
XRP | 3.173530 | 3.129580 | 3.285400 | 0.34% |
ETC | 26.849200 | 26.633200 | 26.999600 | 0.30% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 2.099900 | 2.073500 | 2.192200 | -3.07% |
GRT | 0.194881 | 0.193929 | 0.200676 | -2.70% |
UNI | 12.899800 | 12.822300 | 13.298600 | -2.62% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRV | 0.029100 | 0.007700 | 0.029100 | 277.92% |
BNSX | 0.052200 | 0.016500 | 0.052300 | 216.36% |
OLAND | 0.000110 | 0.000063 | 0.000139 | 74.60% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ZEREBRO | 0.175200 | 0.169400 | 0.235900 | -22.17% |
AVAAI | 0.192710 | 0.191900 | 0.243680 | -20.07% |
GAMEBASE | 0.120300 | 0.113100 | 0.199900 | -19.42% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.