Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
57.406% | 56.917% | 0.490% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
4.01T | 4.04T | -0.947% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
164.01B | 129.93B | 26.231% |
Today | Yesterday |
---|---|
1496 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
185.21K | 47.76K | 39.55K | 38.34K | 37.68K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVAX | 29.347200 | 28.300000 | 30.440000 | 3.01% |
FTT | 0.798900 | 0.778800 | 0.810400 | 2.03% |
DOGE | 0.268008 | 0.262190 | 0.270087 | 1.43% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 2.983490 | 2.977510 | 3.035410 | -1.47% |
ATOM | 4.451600 | 4.432500 | 4.530400 | -0.90% |
AXS | 2.401700 | 2.380800 | 2.427300 | -0.37% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MERL | 0.200200 | 0.149000 | 0.206000 | 30.51% |
AVL | 0.207950 | 0.166390 | 0.222500 | 21.30% |
ELIZA | 0.003660 | 0.003000 | 0.004080 | 21.19% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
USDWON | 0.015625 | 0.015446 | 0.022987 | -29.78% |
BAKE | 0.061000 | 0.060600 | 0.078200 | -21.90% |
SLF | 0.034600 | 0.032700 | 0.044800 | -21.90% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.