Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.323% | 64.152% | -0.830% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.23T | 3.06T | 5.708% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
160.43B | 104.27B | 53.854% |
Today | Yesterday |
---|---|
1269 (Show Details) | 1087 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
250.27K | 52.76K | 51.85K | 50.6K | 44.82K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EGLD | 19.489700 | 16.479000 | 21.000000 | 18.20% |
UNI | 6.289000 | 5.501400 | 6.325700 | 13.37% |
APE | 0.600500 | 0.536300 | 0.604300 | 11.97% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.850700 | 0.834600 | 0.887800 | -0.21% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BBL | 0.000730 | 0.000300 | 0.000300 | 143.33% |
GRAIL | 439.000000 | 184.000000 | 184.000000 | 138.59% |
UFT | 0.010000 | 0.005200 | 0.005200 | 92.31% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MEMEFI | 0.002330 | 0.002192 | 0.006215 | -62.32% |
VRA | 0.002314 | 0.001589 | 0.004207 | -42.34% |
BMT | 0.116170 | 0.104260 | 0.165260 | -28.57% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.