Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
58.896% | 58.628% | 0.269% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.57T | 3.79T | -5.820% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
273.48B | 199.53B | 37.060% |
Today | Yesterday |
---|---|
1230 (Show Details) | 2629 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
334.21K | 70.61K | 70.41K | 69.43K | 61.9K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 208.102100 | 202.873000 | 240.028700 | -11.79% |
MANA | 0.226600 | 0.215400 | 0.259000 | -9.47% |
ALGO | 0.176700 | 0.169800 | 0.194500 | -7.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MORPHO | 1.684400 | 0.200000 | 1.834800 | 742.20% |
ZBT | 0.550700 | 0.100000 | 0.900000 | 450.70% |
OAS | 0.006499 | 0.003955 | 0.003955 | 64.32% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BFI | 0.050744 | 0.044581 | 0.081773 | -37.42% |
SFUND | 0.200900 | 0.180000 | 0.299900 | -26.36% |
ACS | 0.000694 | 0.000665 | 0.000923 | -19.58% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.