Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
57.396% | 57.695% | -0.299% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.57T | 3.65T | -1.995% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
141.99B | 218.41B | -34.988% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1538 (Show Details) |
Binance | Bybit | Coinbase Exchange | OKX | Kraken |
---|---|---|---|---|
236.23K | 70.29K | 44.17K | 38.67K | 14.33K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
DOGE | 0.361937 | 0.355330 | 0.373888 | 0.41% |
ETC | 26.868300 | 26.633200 | 26.999600 | 0.37% |
XRP | 3.171820 | 3.129580 | 3.285400 | 0.29% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 2.097000 | 2.073500 | 2.192200 | -3.20% |
GRT | 0.194563 | 0.193929 | 0.200676 | -2.86% |
UNI | 12.931500 | 12.822300 | 13.298600 | -2.38% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRV | 0.029100 | 0.007700 | 0.029100 | 277.92% |
BNSX | 0.052200 | 0.016500 | 0.052300 | 216.36% |
OLAND | 0.000110 | 0.000063 | 0.000139 | 74.60% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ZEREBRO | 0.173400 | 0.169400 | 0.235900 | -22.97% |
AVAAI | 0.192150 | 0.191140 | 0.243680 | -20.31% |
FARTCOIN | 1.464660 | 1.454100 | 1.998220 | -20.23% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.