Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
64.461% | 64.713% | -0.251% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.36T | 3.32T | 1.048% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
75.68B | 67.12B | 12.742% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
65.22K | 13.41K | 12.75K | 10.35K | 7.26K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XLM | 0.245919 | 0.241868 | 0.246503 | 0.78% |
AAVE | 277.944700 | 273.485200 | 278.698900 | 0.67% |
APE | 0.613200 | 0.607400 | 0.613100 | 0.57% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ETH | 2545.140000 | 2523.790000 | 2560.200000 | -0.50% |
LTC | 87.580000 | 87.130000 | 88.070000 | -0.43% |
ALGO | 0.177000 | 0.175700 | 0.178100 | -0.39% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NYAN | 0.004170 | 0.002350 | 0.002350 | 77.45% |
LUNASOL | 0.025920 | 0.016550 | 0.016550 | 56.62% |
GROKCOIN | 0.000177 | 0.000116 | 0.000116 | 52.59% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
WWY | 0.000093 | 0.000090 | 0.000112 | -16.96% |
MAGA | 0.000010 | 0.000009 | 0.000011 | -13.13% |
DGB | 0.010189 | 0.010188 | 0.011369 | -10.38% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.