Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.137% | 63.381% | -0.245% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.98T | 2.95T | 1.025% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
65.53B | 66B | -0.713% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
123.33K | 24.91K | 23.42K | 23.38K | 19.96K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ALGO | 0.234700 | 0.215100 | 0.235000 | 6.34% |
APE | 0.551500 | 0.506500 | 0.551300 | 5.83% |
XRP | 2.342880 | 2.215370 | 2.360990 | 5.16% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
TRX | 0.246912 | 0.243421 | 0.249756 | -0.79% |
UNI | 5.535400 | 5.337800 | 5.627800 | -0.65% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AIC | 0.221240 | 0.040000 | 0.225000 | 453.10% |
RTF | 0.046750 | 0.022500 | 0.049180 | 106.77% |
CLEAR | 0.035180 | 0.017620 | 0.017620 | 99.66% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SZN | 0.000506 | 0.000481 | 0.000659 | -21.31% |
MANEKI | 0.001889 | 0.001700 | 0.002330 | -16.67% |
SILLY | 0.002440 | 0.002330 | 0.002850 | -12.23% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.