Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
62.932% | 62.624% | 0.307% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.26T | 3.28T | -0.495% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
137.12B | 83.09B | 65.031% |
Today | Yesterday |
---|---|
1180 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
194.6K | 42.32K | 39.92K | 39.04K | 26.47K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 216.714100 | 216.651600 | 244.082000 | -10.47% |
EOS | 0.764100 | 0.761900 | 0.846800 | -9.64% |
UNI | 5.745100 | 5.680200 | 6.329500 | -9.13% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MUNCAT | 0.000062 | 0.000033 | 0.000070 | 87.88% |
UFT | 0.010600 | 0.005700 | 0.010000 | 85.96% |
GRAIL | 380.000000 | 203.560000 | 227.430000 | 67.08% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
HOUSE | 0.029693 | 0.028859 | 0.039346 | -22.62% |
RAB | 0.003026 | 0.002534 | 0.003772 | -19.18% |
ARC | 0.056000 | 0.055400 | 0.068700 | -18.01% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.