Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
58.981% | 58.848% | 0.133% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.75T | 3.69T | 1.494% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
170.33B | 134B | 27.112% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
207.21K | 35.03K | 34.83K | 33.24K | 30.07K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ICP | 3.200000 | 3.090000 | 3.220000 | 1.91% |
XRP | 2.489040 | 2.420850 | 2.551540 | 1.07% |
EGLD | 10.035400 | 9.751700 | 10.107400 | 1.06% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 2.263000 | 2.241800 | 2.302500 | -1.42% |
AVAX | 20.391200 | 20.236200 | 20.631300 | -1.09% |
FTT | 0.793100 | 0.784500 | 0.799600 | -0.81% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SUKU | 0.021200 | 0.012100 | 0.012100 | 75.21% |
LLJEFFY | 0.005770 | 0.003600 | 0.003600 | 60.28% |
FANC | 0.003960 | 0.002360 | 0.004400 | 58.40% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
币安人生 | 0.354500 | 0.332000 | 0.422100 | -15.43% |
FRAG | 0.016490 | 0.016390 | 0.019500 | -13.71% |
GORK | 0.004319 | 0.004197 | 0.005032 | -13.41% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.