Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
52.045% | 52.204% | -0.159% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
1.49T | 1.46T | 2.062% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
41.05B | 50.77B | -19.144% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
193.9K | 44K | 43.63K | 29.45K | 21.12K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 1.979300 | 1.873500 | 1.987300 | 4.17% |
THETA | 1.087500 | 1.053400 | 1.093500 | 3.14% |
FLOW | 0.656500 | 0.630900 | 0.660000 | 3.06% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XLM | 0.117716 | 0.115568 | 0.118714 | -0.84% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LAT | 0.015500 | 0.009265 | 0.016999 | 67.01% |
ARV | 0.000039 | 0.000032 | 0.000043 | 24.53% |
FUSE | 0.076100 | 0.062400 | 0.084680 | 21.68% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FOTA | 0.010280 | 0.010010 | 0.011560 | -11.00% |
SPS | 0.094238 | 0.087996 | 0.121000 | -9.49% |
KOK | 0.015990 | 0.013910 | 0.018160 | -9.35% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.