Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.626% | 60.707% | -0.080% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.72T | 2.71T | 0.320% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
71.54B | 72.93B | -1.905% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
169.61K | 29.07K | 28.76K | 27K | 26.84K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.629300 | 0.488000 | 0.667000 | 27.67% |
VET | 0.025989 | 0.024059 | 0.026242 | 7.53% |
FLOW | 0.431200 | 0.403100 | 0.436700 | 6.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SUNWUKONG | 0.001440 | 0.000400 | 0.002160 | 260.00% |
TBULL | 0.005360 | 0.002680 | 0.007030 | 95.62% |
CTA | 0.037900 | 0.020300 | 0.021400 | 80.48% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRIFT | 0.010830 | 0.010600 | 0.012610 | -13.15% |
CAKE | 2.374100 | 2.262200 | 2.714800 | -11.11% |
PIXFI | 0.000666 | 0.000658 | 0.000778 | -10.12% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.