Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
58.905% | 58.838% | 0.066% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.68T | 3.78T | -2.558% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
220.09B | 193.52B | 13.728% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 2629 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
265.73K | 56.39K | 55.51K | 51.08K | 48.47K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
APE | 0.407500 | 0.384600 | 0.410300 | 3.58% |
GRT | 0.064598 | 0.063225 | 0.066861 | 0.16% |
FTT | 0.858200 | 0.824200 | 0.874400 | 0.14% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MANA | 0.233600 | 0.232300 | 0.259000 | -6.67% |
AAVE | 221.537500 | 221.128000 | 240.028700 | -6.09% |
ALGO | 0.184600 | 0.182800 | 0.194500 | -2.84% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
OAS | 0.006499 | 0.003955 | 0.003955 | 64.32% |
GEARBOX | 0.004169 | 0.002690 | 0.002690 | 54.98% |
OX | 0.000064 | 0.000044 | 0.000073 | 45.45% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XR | 0.012510 | 0.011670 | 0.015150 | -16.27% |
OBT | 0.004030 | 0.003850 | 0.004780 | -14.26% |
BFI | 0.069607 | 0.063291 | 0.081773 | -14.16% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.