Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
62.886% | 63.032% | -0.147% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.5T | 3.35T | 4.508% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
198.89B | 128.53B | 54.742% |
Today | Yesterday |
---|---|
5762 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
275.61K | 53.43K | 52.56K | 52.48K | 45.2K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVAX | 25.337500 | 22.393000 | 25.409000 | 9.08% |
GRT | 0.120295 | 0.109079 | 0.121089 | 6.82% |
THETA | 0.970700 | 0.882000 | 0.980000 | 6.19% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 254.007000 | 243.467500 | 260.711300 | -0.25% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AWE | 0.070400 | 0.010000 | 0.070330 | 604.00% |
UFT | 0.011500 | 0.005300 | 0.006600 | 85.48% |
GRAIL | 353.000000 | 203.000000 | 203.000000 | 73.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
POLC | 0.000807 | 0.000716 | 0.000981 | -17.40% |
DONKEY | 0.001426 | 0.001315 | 0.001594 | -7.76% |
WXT | 0.002374 | 0.002310 | 0.002564 | -7.05% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.