Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.018% | 61.616% | -0.599% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.84T | 3.88T | -1.001% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
250.12B | 189.08B | 32.287% |
Today | Yesterday |
---|---|
2057 (Show Details) | 41843 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
367.82K | 70.85K | 61.21K | 53.17K | 52.31K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 322.766900 | 311.337500 | 324.525200 | 1.67% |
XRP | 3.418390 | 3.358410 | 3.478830 | 1.30% |
VET | 0.027284 | 0.026390 | 0.027604 | 0.36% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LTC | 101.880000 | 100.130000 | 105.780000 | -1.92% |
SAND | 0.324359 | 0.316489 | 0.333764 | -1.58% |
APE | 0.673200 | 0.656600 | 0.692400 | -1.49% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.005998 | 0.002370 | 0.002370 | 153.08% |
TRONBULL | 0.007170 | 0.003000 | 0.003000 | 139.00% |
ACE | 1.175100 | 0.611700 | 0.611700 | 92.10% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XEN | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -10.02% |
SUKU | 0.041800 | 0.039300 | 0.051000 | -8.53% |
SC | 0.003503 | 0.003268 | 0.003851 | -8.37% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.