Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
62.051% | 61.499% | 0.552% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.78T | 2.74T | 1.422% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
85.22B | 77.6B | 9.829% |
Today | Yesterday |
---|---|
2717 (Show Details) | 13711 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
218.74K | 30.28K | 29.84K | 29.33K | 28.11K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.835600 | 0.809900 | 0.852000 | 2.96% |
FTT | 1.100400 | 1.088500 | 1.108000 | 0.85% |
AVAX | 19.759400 | 19.608500 | 19.849100 | 0.72% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 2.664200 | 2.658100 | 2.724100 | -1.25% |
DOGE | 0.174547 | 0.174112 | 0.176493 | -0.93% |
GRT | 0.088897 | 0.088709 | 0.090106 | -0.87% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
OPUL | 0.064870 | 0.028970 | 0.028970 | 123.92% |
XCAD | 0.075200 | 0.036000 | 0.036000 | 108.89% |
XPET | 0.030000 | 0.016300 | 0.016300 | 84.05% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
CATE | 0.000575 | 0.000638 | 0.000638 | -9.87% |
AVACN | 0.000008 | 0.000009 | 0.000009 | -7.78% |
POLC | 0.001126 | 0.001102 | 0.001218 | -5.70% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.