Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.062% | 61.053% | 0.009% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.85T | 3.92T | -1.750% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
232.48B | 211.92B | 9.701% |
Today | Yesterday |
---|---|
3689 (Show Details) | 41843 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
332.73K | 63.87K | 55.63K | 47.39K | 45.61K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 3.431500 | 3.358410 | 3.478830 | 1.68% |
DOGE | 0.239881 | 0.227163 | 0.243696 | 1.22% |
AAVE | 318.455000 | 311.337500 | 325.936900 | 0.31% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
UNI | 9.868900 | 9.795600 | 10.356900 | -4.06% |
SAND | 0.319449 | 0.313517 | 0.333764 | -3.07% |
LTC | 100.870000 | 100.070000 | 105.780000 | -2.89% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.005998 | 0.002370 | 0.002370 | 153.08% |
TRONBULL | 0.007150 | 0.003000 | 0.003000 | 138.33% |
EPIC | 2.460200 | 1.454100 | 2.838000 | 67.26% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ALI | 0.005650 | 0.005466 | 0.009800 | -15.62% |
MOONPIG | 0.005230 | 0.005150 | 0.006200 | -15.10% |
ZEROLEND | 0.000045 | 0.000044 | 0.000053 | -14.56% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.