Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
64.485% | 64.443% | 0.042% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.34T | 3.36T | -0.621% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
101.99B | 88.88B | 14.745% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 1053 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
126.66K | 22.6K | 20.39K | 15.44K | 14.27K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 0.821100 | 0.802100 | 0.821500 | 2.01% |
SHIB | 0.000012 | 0.000011 | 0.000012 | 1.21% |
UNI | 7.397900 | 7.233200 | 7.475900 | 0.82% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 2.258950 | 2.248610 | 2.352880 | -3.40% |
XLM | 0.247991 | 0.246057 | 0.255181 | -2.20% |
AAVE | 280.252900 | 277.575800 | 287.705800 | -2.14% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.005998 | 0.002314 | 0.002730 | 119.71% |
TENET | 0.000540 | 0.000276 | 0.000276 | 95.65% |
LUNASOL | 0.028640 | 0.017550 | 0.017550 | 63.19% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BBF | 0.001425 | 0.001283 | 0.002228 | -28.75% |
ALU | 0.006670 | 0.006501 | 0.009428 | -26.60% |
HOUSE | 0.011771 | 0.011500 | 0.013808 | -13.45% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.