Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
64.559% | 64.618% | -0.059% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.29T | 3.31T | -0.764% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
100.84B | 90.55B | 11.370% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118.5K | 30.47K | 23.21K | 19.73K | 17.78K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ALGO | 0.187700 | 0.179100 | 0.192400 | 4.39% |
XRP | 2.208080 | 2.190950 | 2.326560 | 0.70% |
XLM | 0.236246 | 0.234739 | 0.243249 | 0.46% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SOL | 148.947300 | 148.545600 | 158.400700 | -5.64% |
GRT | 0.081752 | 0.081109 | 0.087699 | -3.72% |
NEAR | 2.095100 | 2.081700 | 2.185900 | -2.75% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FRAG | 0.154300 | 0.025000 | 0.208370 | 517.20% |
MAY | 0.058801 | 0.010000 | 0.069457 | 488.01% |
ACE | 1.200000 | 0.497600 | 0.543600 | 120.75% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XEM | 0.003230 | 0.003000 | 0.004480 | -25.23% |
MXC | 0.001266 | 0.001250 | 0.001664 | -23.32% |
NODEOPS | 0.043490 | 0.041500 | 0.064640 | -20.75% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.