Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.955% | 63.352% | 0.603% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.27T | 3.38T | -3.365% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
178.28B | 122.11B | 45.997% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 2476 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
265.56K | 54.36K | 48.08K | 45.94K | 32.22K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ETC | 16.679000 | 16.508100 | 16.755000 | 0.77% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LINK | 13.135900 | 13.040400 | 13.599400 | -2.03% |
DOT | 3.770400 | 3.753500 | 3.858000 | -1.42% |
AAVE | 281.678900 | 277.500000 | 289.140800 | -1.06% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
POLC | 0.000748 | 0.000484 | 0.000484 | 54.55% |
MUSIC | 0.017899 | 0.013204 | 0.013204 | 35.56% |
ACS | 0.001480 | 0.001110 | 0.001110 | 33.33% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
HAT | 0.002130 | 0.002070 | 0.002340 | -4.91% |
WAXL | 0.401830 | 0.399820 | 0.419410 | -3.29% |
REI | 0.016481 | 0.016740 | 0.016987 | -2.98% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.