Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.282% | 60.296% | -0.014% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.13T | 3.23T | -3.262% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
135.9B | 90.66B | 49.896% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 4704 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
283.38K | 57.69K | 89.77K | 48.68K | 48.52K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 3.243000 | 3.226100 | 3.550900 | -8.00% |
SAND | 0.346572 | 0.343678 | 0.379538 | -7.44% |
GRT | 0.133263 | 0.132767 | 0.144929 | -6.39% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
OPUL | 0.063500 | 0.025010 | 0.025010 | 153.90% |
MTL | 1.420500 | 0.949900 | 0.949900 | 49.54% |
XCAD | 0.135000 | 0.095000 | 0.095000 | 42.11% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BULLY | 0.002280 | 0.002180 | 0.003060 | -19.15% |
PRQ | 0.187700 | 0.176100 | 0.229200 | -18.11% |
GRIFFAIN | 0.068300 | 0.067100 | 0.085200 | -15.89% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.