Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
57.462% | 57.299% | 0.163% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.99T | 3.98T | 0.192% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
135.96B | 162.28B | -16.219% |
Today | Yesterday |
---|---|
2696 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
154.55K | 40.65K | 32.25K | 31.26K | 31.07K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVAX | 29.854600 | 28.300000 | 30.977000 | 4.79% |
NEAR | 2.688600 | 2.582000 | 2.730400 | 3.88% |
ALGO | 0.235100 | 0.228100 | 0.238100 | 2.13% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 291.456200 | 289.537900 | 300.296000 | -2.04% |
ETH | 4439.170000 | 4424.000000 | 4537.640000 | -1.36% |
DOGE | 0.262052 | 0.257075 | 0.270087 | -0.83% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
PROM | 11.911400 | 8.630300 | 11.819500 | 29.73% |
MERL | 0.193200 | 0.149000 | 0.244100 | 25.95% |
BUZZ | 0.035340 | 0.027610 | 0.036650 | 24.35% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
USDWON | 0.012757 | 0.010667 | 0.022987 | -42.67% |
BAKE | 0.053900 | 0.050500 | 0.078200 | -30.99% |
ZKC | 0.796000 | 0.782300 | 1.044000 | -23.73% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.