Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
64.634% | 64.543% | 0.091% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.28T | 3.29T | -0.393% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
98.56B | 101.08B | -2.499% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
114.44K | 29.3K | 25.21K | 18.19K | 15.2K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 2.132100 | 2.017500 | 2.131300 | 2.64% |
SHIB | 0.000011 | 0.000011 | 0.000011 | 2.06% |
AVAX | 17.531200 | 16.956200 | 17.545100 | 1.55% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ALGO | 0.175500 | 0.169500 | 0.181100 | -3.09% |
AAVE | 260.433700 | 257.502100 | 266.587400 | -1.78% |
APE | 0.591300 | 0.581300 | 0.595600 | -0.42% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GOR | 0.027500 | 0.016587 | 0.030000 | 59.75% |
TENET | 0.000610 | 0.000385 | 0.000618 | 58.44% |
CBK | 0.704000 | 0.452300 | 0.761600 | 54.28% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XEM | 0.002900 | 0.002220 | 0.003600 | -19.44% |
FRAG | 0.103760 | 0.084980 | 0.124900 | -13.68% |
NODEOPS | 0.042400 | 0.042040 | 0.051500 | -10.91% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.