Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
56.967% | 57.465% | -0.498% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
4.12T | 4.01T | 2.750% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
216.01B | 142.81B | 51.257% |
Today | Yesterday |
---|---|
1204 (Show Details) | 1225 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
326.94K | 50K | 49.09K | 47.86K | 47.34K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 0.968300 | 0.902600 | 0.987200 | 3.98% |
VET | 0.025839 | 0.025608 | 0.025861 | 0.68% |
TRX | 0.349607 | 0.347479 | 0.349944 | 0.60% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NEAR | 2.976100 | 2.974700 | 3.007000 | -0.66% |
ADA | 0.922680 | 0.922021 | 0.928889 | -0.45% |
LINK | 24.368200 | 24.342000 | 24.500000 | -0.38% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
ELIZA | 0.002510 | 0.001720 | 0.001720 | 45.93% |
FIRO | 0.769800 | 0.610000 | 0.610000 | 26.20% |
FUD | 10.900000 | 9.300000 | 9.300000 | 17.20% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BLUM | 0.037866 | 0.036983 | 0.041931 | -5.97% |
GTAI | 0.131100 | 0.130300 | 0.139000 | -5.55% |
MUSIC | 0.015539 | 0.016000 | 0.016000 | -2.88% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.