Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
MANA 0.346900 0.331700 0.349700 4.58%
SAND 0.331518 0.318795 0.333033 3.99%
DOGE 0.134268 0.129973 0.135000 3.13%
SOL 186.659400 180.666100 186.968900 2.87%
AAVE 100.780600 97.117100 100.791500 2.70%
NEAR 5.885100 5.625500 5.888100 2.64%
SHIB 0.000017 0.000017 0.000017 2.63%
GRT 0.199968 0.194877 0.201464 2.58%
ICP 9.830000 9.520000 10.120000 2.50%
ALGO 0.143900 0.140400 0.144400 2.42%
VET 0.028542 0.027786 0.028834 2.29%
THETA 1.511600 1.479100 1.520300 2.18%
ATOM 6.269800 6.122600 6.294800 2.06%
AXS 6.076500 5.959300 6.123600 1.95%
APE 0.792000 0.776900 0.795100 1.71%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
FTT 1.376000 1.357500 1.417800 -1.81%
TRX 0.137047 0.136892 0.137647 -0.43%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.