Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
GRT 0.119765 0.109079 0.119855 6.35%
DOGE 0.243312 0.222865 0.244841 4.99%
APE 0.702400 0.649100 0.702300 4.40%
EGLD 19.424000 18.017300 19.471000 3.92%
NEAR 2.990400 2.762500 3.008500 3.80%
ETH 2658.780000 2453.850000 2680.610000 3.61%
ETC 19.614700 18.395200 19.691600 3.55%
MANA 0.333100 0.306000 0.335600 3.16%
DOT 4.894000 4.613800 4.913600 2.83%
LINK 16.543100 15.543800 16.656700 2.68%
EOS 0.766000 0.729100 0.775500 2.42%
TRX 0.272747 0.265840 0.274262 0.12%
AAVE 254.712200 243.467500 260.711300 0.03%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.