Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
NEAR 3.239900 3.217800 3.550900 -8.09%
SAND 0.345843 0.343621 0.379538 -7.64%
APE 0.681600 0.674000 0.742000 -6.89%
MANA 0.310500 0.308600 0.337900 -6.73%
GRT 0.133116 0.131787 0.144929 -6.49%
DOGE 0.236249 0.234734 0.255405 -6.44%
LINK 17.215900 17.131500 18.547900 -6.36%
ALGO 0.257900 0.255100 0.280000 -6.29%
AAVE 240.004100 238.649900 259.002600 -6.01%
VET 0.030976 0.030615 0.033651 -5.97%
AXS 4.168900 4.142400 4.492400 -5.85%
AVAX 24.037000 23.769400 25.827500 -5.64%
UNI 8.676900 8.596600 9.389200 -5.49%
THETA 1.311400 1.291100 1.404300 -5.48%
ADA 0.756734 0.750015 0.811644 -5.43%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.