Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
UNI 10.983800 10.597800 11.042100 3.57%
LTC 125.530000 121.260000 126.410000 3.46%
ETC 22.612300 21.827000 22.700000 3.33%
AAVE 292.865600 283.631700 294.066900 3.15%
THETA 0.833000 0.808300 0.836700 3.06%
SHIB 0.000013 0.000013 0.000013 2.80%
DOGE 0.227283 0.220754 0.229827 2.73%
MANA 0.304000 0.296600 0.305300 2.49%
XLM 0.453152 0.441362 0.453856 2.48%
AVAX 23.745400 23.157200 23.849800 2.41%
SAND 0.291602 0.284563 0.294511 2.40%
NEAR 2.713900 2.641300 2.731100 2.38%
AXS 2.449800 2.393300 2.477700 2.32%
EGLD 15.592800 15.241700 15.700600 2.18%
GRT 0.095849 0.093692 0.096918 2.17%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
TRX 0.338831 0.338265 0.339786 -0.19%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.