Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
AVAX 32.812700 29.389100 33.279000 11.21%
NEAR 2.912300 2.652200 2.947600 9.33%
DOT 4.535300 4.135800 4.568300 8.85%
THETA 0.846000 0.797700 0.858000 5.45%
LINK 24.192400 22.772000 24.419900 5.38%
AXS 2.537900 2.388200 2.546900 5.26%
DOGE 0.279112 0.260606 0.285714 5.18%
ADA 0.912718 0.861283 0.925327 5.14%
VET 0.025257 0.023905 0.025601 5.14%
SOL 245.792300 232.212100 247.769100 5.13%
APE 0.604900 0.574100 0.608800 4.85%
AAVE 307.071800 291.068400 309.541000 4.71%
GRT 0.097116 0.092222 0.098125 4.54%
ALGO 0.244000 0.231800 0.247000 4.50%
FLOW 0.412000 0.392600 0.415900 4.38%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.