Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XLM | 0.391583 | 0.346384 | 0.405308 | 6.53% |
DOGE | 0.205667 | 0.196231 | 0.213634 | 2.22% |
TRX | 0.304904 | 0.297889 | 0.305218 | 2.14% |
XRP | 2.814490 | 2.660000 | 2.857480 | 1.48% |
APE | 0.675200 | 0.656800 | 0.687100 | 0.88% |
SOL | 163.623100 | 159.561200 | 165.018200 | 0.78% |
ATOM | 4.703500 | 4.575900 | 4.791500 | 0.71% |
FLOW | 0.381200 | 0.369100 | 0.388900 | 0.61% |
FTT | 0.895900 | 0.870000 | 0.916100 | 0.57% |
ETH | 2966.450000 | 2922.030000 | 3009.080000 | 0.56% |
DOT | 3.996300 | 3.829400 | 4.082300 | 0.53% |
UNI | 8.780400 | 8.545800 | 8.890800 | 0.52% |
AVAX | 21.018200 | 20.317000 | 21.410900 | 0.31% |
MANA | 0.310200 | 0.297600 | 0.318500 | 0.29% |
SHIB | 0.000013 | 0.000013 | 0.000014 | 0.22% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
LTC | 95.230000 | 92.660000 | 97.770000 | -1.47% |
ADA | 0.728780 | 0.693161 | 0.745783 | -1.20% |
AAVE | 301.615900 | 293.311700 | 309.891700 | -0.90% |
VET | 0.024518 | 0.023668 | 0.025298 | -0.87% |
GRT | 0.097746 | 0.094567 | 0.100458 | -0.60% |
ALGO | 0.224400 | 0.213700 | 0.229600 | -0.53% |
ETC | 18.460200 | 18.000000 | 18.827300 | -0.48% |
EGLD | 15.345100 | 14.919200 | 15.708100 | -0.44% |
LINK | 15.426400 | 15.014000 | 15.837700 | -0.40% |
AXS | 2.497600 | 2.422100 | 2.565500 | -0.32% |
THETA | 0.802100 | 0.774500 | 0.829600 | -0.29% |
NEAR | 2.542300 | 2.452500 | 2.623800 | -0.27% |
ICP | 5.430000 | 5.270000 | 5.570000 | -0.18% |
SAND | 0.291280 | 0.280341 | 0.299338 | -0.15% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.