Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
AXS 2.167400 1.643700 2.350000 28.96%
SAND 0.146607 0.133279 0.154108 9.75%
MANA 0.159900 0.148900 0.172900 7.24%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
ICP 3.660000 3.620000 4.030000 -7.11%
ETH 3085.400000 3075.020000 3227.080000 -4.07%
SOL 128.983300 128.419700 135.178100 -3.42%
UNI 4.822000 4.792800 5.052700 -3.15%
AAVE 157.993600 157.252200 166.070000 -2.92%
XRP 1.926090 1.915630 2.029410 -2.80%
VET 0.010409 0.010330 0.011074 -2.78%
TRX 0.301852 0.301403 0.314012 -2.77%
AVAX 12.395700 12.334900 12.855000 -2.49%
GRT 0.036858 0.036662 0.039140 -2.01%
XLM 0.211925 0.210423 0.220075 -1.99%
DOT 1.948000 1.935600 2.067400 -1.90%
ADA 0.359726 0.356021 0.372880 -1.90%
LINK 12.533100 12.447200 13.012200 -1.83%
LTC 69.460000 68.930000 71.710000 -1.80%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.