Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
LINK 13.091700 13.085500 13.599400 -2.36%
NEAR 2.203500 2.210300 2.274900 -2.08%
AAVE 278.967500 278.861700 289.140800 -2.01%
EGLD 13.782000 13.776700 14.146300 -1.84%
AVAX 18.973700 18.964500 19.548800 -1.74%
SOL 144.781500 144.752200 148.509600 -1.65%
ETH 2513.930000 2513.510000 2584.660000 -1.48%
ALGO 0.177200 0.177100 0.181200 -1.34%
AXS 2.299700 2.298600 2.352800 -1.31%
UNI 7.389100 7.364300 7.677700 -1.29%
ICP 5.370000 5.360000 5.490000 -1.29%
ADA 0.630454 0.630386 0.644997 -1.24%
VET 0.022230 0.022219 0.022801 -1.23%
GRT 0.085796 0.085764 0.088052 -1.20%
ATOM 4.071100 4.070500 4.155600 -1.11%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.