Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
SOL 143.881400 130.564800 144.145000 6.91%
NEAR 2.362800 2.148500 2.405100 5.99%
UNI 7.232300 6.814800 7.304100 5.12%
LINK 13.653500 12.770700 13.703500 4.91%
AAVE 175.305200 163.710000 175.866000 4.15%
XLM 0.250048 0.235334 0.251032 3.54%
APE 0.334700 0.313600 0.340600 3.24%
EGLD 8.272000 7.739400 8.297000 3.21%
SAND 0.176783 0.165545 0.176775 3.14%
THETA 0.402500 0.378500 0.425000 2.84%
ADA 0.468193 0.438219 0.469951 2.64%
ETH 3044.670000 2874.370000 3057.430000 2.43%
XRP 2.134410 2.026310 2.139060 2.30%
DOT 2.703900 2.550000 2.709200 2.23%
VET 0.014443 0.013640 0.014827 2.11%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
FTT 0.651500 0.630000 0.668000 -1.75%
MANA 0.186800 0.183300 0.193900 -0.95%
ICP 4.950000 4.630000 5.010000 -0.20%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.