Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
APE 0.408300 0.384600 0.410300 3.79%
GRT 0.064551 0.063225 0.066861 0.09%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
MANA 0.233000 0.232300 0.259000 -6.91%
AAVE 221.227400 220.994400 240.028700 -6.23%
SAND 0.203598 0.203561 0.214079 -3.07%
ALGO 0.184200 0.182800 0.194500 -3.05%
VET 0.017235 0.015886 0.018289 -2.58%
AVAX 20.616200 20.571100 21.522200 -2.52%
ICP 3.130000 3.090000 3.300000 -2.49%
LINK 17.305800 17.113500 18.076800 -2.05%
NEAR 2.207500 2.184400 2.300900 -1.88%
XLM 0.309808 0.307261 0.322312 -1.83%
ATOM 3.233800 3.198400 3.356100 -1.82%
EGLD 9.627500 9.535700 10.059600 -1.60%
THETA 0.538700 0.530600 0.562300 -1.59%
DOT 3.012000 2.969500 3.129800 -1.57%
ADA 0.643435 0.633193 0.664442 -1.32%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.