Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
ALGO 0.234200 0.215100 0.234900 6.12%
XRP 2.343620 2.215370 2.360990 5.20%
APE 0.546800 0.506500 0.547500 4.93%
ADA 0.727375 0.682167 0.728607 4.52%
AAVE 173.718000 161.879100 174.891000 4.29%
VET 0.027655 0.025691 0.027721 4.10%
LINK 15.041400 14.243000 15.063600 3.89%
EOS 0.688300 0.658100 0.689300 3.72%
DOT 4.239100 4.010100 4.244800 3.53%
MANA 0.319500 0.300200 0.319500 3.47%
SHIB 0.000014 0.000013 0.000014 3.40%
FTT 0.975500 0.933100 0.983900 3.15%
XLM 0.293117 0.278242 0.294165 3.15%
EGLD 17.466500 16.550000 17.443400 2.95%
SAND 0.304643 0.286681 0.304842 2.72%

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
TRX 0.246645 0.243421 0.249756 -0.89%
UNI 5.540500 5.337800 5.627800 -0.56%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.