Top 15 Gainers - Losers Altcoins

Top 15 Altcoins Gainers - USDT (24H)

Name Price Low High Change

Top 15 Altcoins Losers - USDT (24H)

Name Price Low High Change
AAVE 219.055900 212.135300 244.082000 -9.50%
EOS 0.767800 0.735300 0.846800 -9.20%
AVAX 21.699300 21.266700 23.830300 -8.72%
UNI 5.801500 5.662600 6.329500 -8.24%
DOT 4.507600 4.414100 4.918900 -8.19%
SOL 162.010700 159.531200 176.758300 -8.09%
DOGE 0.218352 0.214221 0.237765 -7.71%
ATOM 4.717900 4.639800 5.133900 -7.60%
SHIB 0.000014 0.000014 0.000015 -7.47%
NEAR 2.724600 2.642200 2.944600 -7.05%
THETA 0.851900 0.832500 0.931700 -7.02%
GRT 0.107310 0.104855 0.116464 -7.02%
LINK 15.196700 14.838800 16.395100 -7.01%
EGLD 18.003100 17.641200 19.441300 -6.94%
ALGO 0.214900 0.210200 0.231600 -6.81%

About | [email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.