Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.746% | 61.299% | -0.553% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.68T | 2.69T | -0.483% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
89.62B | 100.75B | -11.047% |
Today | Yesterday |
---|---|
2122 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
230.72K | 41.89K | 33.18K | 32.76K | 27.86K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MANA | 0.277900 | 0.258700 | 0.278500 | 5.03% |
NEAR | 2.648600 | 2.480800 | 2.678700 | 3.70% |
APE | 0.513900 | 0.481700 | 0.516800 | 2.97% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AAVE | 165.128900 | 160.305600 | 169.792800 | -2.43% |
XLM | 0.275189 | 0.266127 | 0.279856 | -1.02% |
EGLD | 17.668800 | 17.152300 | 17.872600 | -0.40% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
NIM | 0.002420 | 0.000850 | 0.000850 | 184.71% |
1CAT | 0.000668 | 0.000259 | 0.000286 | 143.80% |
AMU | 0.001110 | 0.000500 | 0.000500 | 122.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SOLV | 0.043570 | 0.042610 | 0.053940 | -18.80% |
ARC | 0.057800 | 0.055100 | 0.070200 | -17.31% |
AVAAI | 0.035300 | 0.033720 | 0.042390 | -16.05% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.