Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
58.778% | 58.802% | -0.023% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.68T | 3.78T | -2.622% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
218.39B | 207.49B | 5.255% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 2629 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
262.87K | 56.46K | 54.41K | 53.16K | 48.43K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
THETA | 0.557000 | 0.538900 | 0.562300 | 1.75% |
GRT | 0.065599 | 0.063700 | 0.066861 | 1.72% |
ETC | 16.069100 | 15.799100 | 16.282600 | 1.58% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 0.841300 | 0.833300 | 0.874400 | -1.83% |
ALGO | 0.189200 | 0.187300 | 0.194500 | -0.42% |
AVAX | 21.081200 | 20.840100 | 21.522200 | -0.33% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.004443 | 0.002690 | 0.002690 | 65.17% |
OAS | 0.006499 | 0.003955 | 0.003955 | 64.32% |
SYNT | 0.014700 | 0.010450 | 0.010450 | 40.67% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BFI | 0.070773 | 0.070000 | 0.081773 | -12.72% |
OBT | 0.004130 | 0.003990 | 0.004780 | -12.13% |
SHRAP | 0.003340 | 0.003711 | 0.003711 | -10.00% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.