Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
57.382% | 56.945% | 0.437% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
4T | 4.03T | -0.594% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
169.04B | 129.35B | 30.683% |
Today | Yesterday |
---|---|
1496 (Show Details) | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
189.71K | 47.74K | 40.34K | 39.25K | 38.46K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVAX | 29.788100 | 28.300000 | 30.440000 | 4.56% |
LINK | 23.554800 | 22.984700 | 23.866500 | 1.65% |
FTT | 0.795400 | 0.778800 | 0.796800 | 1.58% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
XRP | 2.984910 | 2.981020 | 3.035410 | -1.42% |
ICP | 4.660000 | 4.620000 | 4.690000 | -0.21% |
DOT | 4.135600 | 4.105400 | 4.176900 | -0.20% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AVL | 0.212370 | 0.166390 | 0.213880 | 23.87% |
HGG | 0.000741 | 0.000617 | 0.000617 | 20.10% |
PROM | 10.857000 | 8.630300 | 9.548600 | 18.25% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
USDWON | 0.015602 | 0.015446 | 0.022987 | -29.88% |
AVAIL | 0.015580 | 0.015470 | 0.027000 | -19.52% |
F | 0.013830 | 0.013400 | 0.017320 | -17.68% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.