Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.769% | 60.826% | -0.057% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.22T | 3.17T | 1.482% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
132.64B | 119.19B | 11.284% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 3809 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
232.11K | 84.02K | 44.03K | 37.04K | 13.39K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EGLD | 22.379800 | 20.760000 | 22.889400 | 7.46% |
ALGO | 0.288900 | 0.263500 | 0.295200 | 7.40% |
APE | 0.693500 | 0.631100 | 0.709200 | 7.14% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FTT | 1.966200 | 1.895000 | 2.067000 | -2.14% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BERA | 7.839600 | 1.000000 | 8.185800 | 683.96% |
BNSX | 0.023300 | 0.012500 | 0.012500 | 86.40% |
SLOTH | 0.004080 | 0.002380 | 0.004300 | 60.00% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
WWY | 0.000443 | 0.000426 | 0.000611 | -27.02% |
MODE | 0.011020 | 0.010970 | 0.026660 | -16.07% |
ROCK | 0.001448 | 0.001312 | 0.001778 | -15.84% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.