Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
60.597% | 60.711% | -0.114% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
2.72T | 2.71T | 0.260% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
71.64B | 72.78B | -1.566% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
169.72K | 29.16K | 28.84K | 26.88K | 26.76K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
EOS | 0.625400 | 0.488000 | 0.667000 | 26.88% |
VET | 0.025967 | 0.024059 | 0.026242 | 7.44% |
FLOW | 0.431600 | 0.403100 | 0.436700 | 6.99% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SUNWUKONG | 0.001690 | 0.000400 | 0.002160 | 322.50% |
TBULL | 0.005510 | 0.002680 | 0.007030 | 101.09% |
RSS3 | 0.090000 | 0.047100 | 0.141500 | 90.27% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GRIFT | 0.010930 | 0.010660 | 0.012610 | -12.35% |
CAKE | 2.371200 | 2.262200 | 2.714800 | -11.22% |
NIM | 0.005670 | 0.006300 | 0.006300 | -10.00% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.