Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
63.745% | 63.642% | 0.102% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.75T | 3.72T | 0.751% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
298.9B | 116.91B | 155.660% |
Today | Yesterday |
---|---|
1871 (Show Details) | 9722 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
263.73K | 50.36K | 42.01K | 42.79K | 38.34K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
TRX | 0.302000 | 0.300065 | 0.301999 | 0.49% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
AXS | 2.394000 | 2.381000 | 2.495800 | -3.34% |
MANA | 0.309800 | 0.304800 | 0.318000 | -2.02% |
XLM | 0.447457 | 0.438556 | 0.468114 | -2.01% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
TENET | 0.000480 | 0.000148 | 0.000148 | 224.32% |
TRONBULL | 0.007120 | 0.004120 | 0.004120 | 72.82% |
GNS | 2.299100 | 1.581500 | 1.581500 | 45.37% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
FUD | 13.799900 | 12.363600 | 19.000100 | -27.37% |
AIC | 0.113530 | 0.110620 | 0.125130 | -8.65% |
ZCX | 0.035700 | 0.035000 | 0.039300 | -7.99% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.