Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.029% | 60.999% | 0.029% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.85T | 3.93T | -1.967% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
232.31B | 224.55B | 3.459% |
Today | Yesterday |
---|---|
3689 (Show Details) | 41843 (Show Details) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
334.49K | 64.29K | 55.91K | 47.56K | 46.93K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
DOGE | 0.242358 | 0.227163 | 0.243696 | 2.26% |
XRP | 3.442140 | 3.358410 | 3.478830 | 2.00% |
AAVE | 319.310600 | 311.337500 | 325.936900 | 0.58% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
UNI | 9.883200 | 9.795600 | 10.356900 | -3.92% |
SAND | 0.319112 | 0.313517 | 0.333764 | -3.17% |
APE | 0.663800 | 0.654800 | 0.692400 | -2.87% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
GEARBOX | 0.005998 | 0.002370 | 0.002370 | 153.08% |
TRONBULL | 0.007070 | 0.003000 | 0.003000 | 135.67% |
EPIC | 2.416300 | 1.454100 | 2.838000 | 64.27% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
MOONPIG | 0.005240 | 0.005170 | 0.006200 | -14.94% |
SC | 0.003258 | 0.003200 | 0.003851 | -14.78% |
ALI | 0.005706 | 0.005466 | 0.009800 | -14.78% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.